Prayer Schedule

ICOI Jammat times are listed on the homepage.  Below is the monthly schedule for Irvine, CA.

Get printer-friendly version.

 

September 2010
22 Ramadan 1431 - 21 Shawwal 1431

Sep
Ramdn
Shwal
Day
Fajr
(Dawn)
Shorook
(Sunrise)
Zuhr
(Noon)
Asr
(Afternoon)
Maghrib
(Sunset)
Isha
(Night)
1 9/22 Wed 4:58 6:25 12:51 4:28 7:16 8:43
2 9/23 Thu 4:59 6:26 12:51 4:27 7:15 8:41
3 9/24 Fri 5:00 6:26 12:50 4:26 7:14 8:40
4 9/25 Sat 5:01 6:27 12:50 4:25 7:12 8:38
5 9/26 Sun 5:02 6:28 12:50 4:25 7:11 8:37
6 9/27 Mon 5:03 6:28 12:49 4:24 7:10 8:35
7 9/28 Tue 5:04 6:29 12:49 4:23 7:08 8:33
8 9/29 Wed 5:05 6:30 12:49 4:23 7:07 8:32
9 9/30 Thu 5:05 6:30 12:48 4:22 7:06 8:30
10 10/1 Fri 5:06 6:31 12:48 4:21 7:04 8:29
11 10/2 Sat 5:07 6:32 12:48 4:20 7:03 8:27
12 10/3 Sun 5:08 6:32 12:47 4:19 7:02 8:26
13 10/4 Mon 5:09 6:33 12:47 4:19 7:00 8:24
14 10/5 Tue 5:10 6:34 12:47 4:18 6:59 8:23
15 10/6 Wed 5:10 6:34 12:46 4:17 6:57 8:21
16 10/7 Thu 5:11 6:35 12:46 4:16 6:56 8:20
17 10/8 Fri 5:12 6:36 12:45 4:15 6:55 8:18
18 10/9 Sat 5:13 6:36 12:45 4:14 6:53 8:17
19 10/10 Sun 5:14 6:37 12:45 4:13 6:52 8:15
20 10/11 Mon 5:14 6:38 12:44 4:13 6:50 8:14
21 10/12 Tue 5:15 6:38 12:44 4:12 6:49 8:12
22 10/13 Wed 5:16 6:39 12:44 4:11 6:48 8:11
23 10/14 Thu 5:17 6:40 12:43 4:10 6:46 8:09
24 10/15 Fri 5:17 6:41 12:43 4:09 6:45 8:08
25 10/16 Sat 5:18 6:41 12:43 4:08 6:43 8:06
26 10/17 Sun 5:19 6:42 12:42 4:07 6:42 8:05
27 10/18 Mon 5:20 6:43 12:42 4:06 6:41 8:04
28 10/19 Tue 5:20 6:43 12:42 4:05 6:39 8:02
29 10/20 Wed 5:21 6:44 12:41 4:04 6:38 8:01
30 10/21 Thu 5:22 6:45 12:41 4:04 6:37 7:59
Top of Page